| GROSSFORMAT (Plot/Druck) | CAD/Strich | Teilflächig bis ca. 25% Farbdeckung |
Farbe voll 25%-100% Farbdeckung |
|---|---|---|---|
| Standardpapier 80 g/m² | |||
| DIN A2 s/w | 1,45 € | 2,00 € | 3,10 € |
| DIN A1 s/w | 2,85 € | 4,10 € | 6,25 € |
| DIN A0=m² s/w | 5,65 € | 8,15 € | 12,50 € |
| DIN A2 farbig | 3,45 € | 4,10 € | 6,28 € |
| DIN A1 farbig | 6,90 € | 8,20 € | 12,55 € |
| DIN A0 = m² farbig | 12,95 € | 16,35 € | 25,10 € |
Zusätzliche anfallender Arbeitsaufwand, die z.B. durch Formatkorrekturen oder Farbanpassungen entstehen, berechnen wir je angefangene 10 Minuten mit 6,00 €.
Bitte beachten Sie unser FAQ für die Erstellung druckfähiger Daten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
| SONDERMATERIAL: | Pro m² |
|---|---|
| Beschichtetes Papier 100 g/m² | 2,90 €/m² |
| Beschichtetes Papier 120 g/m² | 3,90 €/m² |
| Beschichtetes Papier 170 g/m² | 5,00 €/m² |
| Farbiges Papier bis 120 g/m² | 5,00 €/m² |
| Inverskopie (Negativ) | 2,50 €/m² |
| PE-Folie 0,10 mm | 11,00 €/m² |
| Transparent bis 110 g/m² | 4,50 €/m² |
| ZUSCHLÄGE FINISHING | |
|---|---|
| Beschneiden | 0,75 € |
| Lochen/ Verstärken | 0,25 € |
| Falten auf DIN A4 | 1,00 € |
| Editieren/ Ausschnittkopie | 6,00 € |
| Vergrößern/ Verkleinern | 6,00 € |
Für große Auflagen oder Produkte, die hier nicht als Standard zu finden sind, unterbreiten wir Ihnen gern individuelle Angebote.
